
Dueño: Mark Cuban
Presidente de Operaciones: Donnie Nelson
Jugador | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
---|---|---|---|---|---|
Wesley Matthews | $16,407,500 | $17,145,838 | $17,884,176 | $18,622,514 | |
Chandler Parsons | $15,361,500 | $16,023,000 | |||
Dirk Nowitzki | $8,333,334 | $8,692,184 | |||
Deron Williams | $5,378,974 | $5,621,026 | |||
Zaza Pachulia | $5,200,000 | ||||
Jose Juan Barea | $4,290,000 | $4,096,950 | $3,903,900 | $3,710,850 | |
Devin Harris | $4,053,446 | $4,227,996 | $4,402,546 | ||
Raymond Felton | $3,950,313 | ||||
Justin Anderson | $1,449,000 | $1,514,160 | $1,579,440 | $2,516,048 | $3,625,625 |
JaVale McGee | $1,270,964 | $1,403,611 | |||
Jeremy Evans | $1,100,602 | $1,227,286 | |||
John Jenkins | $981,349 | $1,050,961 | $1,178,992 | ||
Samuel Dalembert | $947,276 | ||||
Charlie Villanueva | $947,276 | ||||
Dwight Powell | $845,059 | $1,180,431 | |||
Maurice N'dour | $525,094 | $874,636 | $1,014,746 | $1,288,038 | |
Salah Mejri | $525,093 | $874,636 | $1,014,746 | $1,288,038 | |
Gal Mekel (cortado) | $315,759 | $315,759 | $315,758 | ||
Total garantizado | $70,126,516 | $28,965,307 | $23,443,496 | $3,710,850 | |
Total | $71,882,539 | $66,872,382 | $34,338,542 | $31,289,602 | $3,625,625 |
Player option | Team op | Qualifying | No garantizado |
Fuentes: Eric Pincus y DallasBasketball.
Notas:
- Devin Harris: de su último año de contrato solo $1.339.662 son garantizados.
- JaVale McGee: Hasta el 29 de septiembre tiene $250.000 garantizados. Si supera esa primera fecha, pasará a tener $500.000 garantizados hasta el 27 de octubre. Si McGee consigue estar en la plantilla que comienza la temporada regular, tendrá $750.000 garantizados hasta el 10 de enero. Esa es la fecha en la cual todos los contratos se vuelven garantizados. Esto supone que Dallas tendrá dos meses más de prueba sin tener que darle el contrato completo.
- John Jenkins: el salario de sus dos últimas temporadas no se garantiza hasta el 11 de julio de cada año (2016 y 2017).
- Dwight Powell: contrato no garantizado hasta el primer partido de temporada regular.
- Jamil Wilson: El salario de su primer año es $1 superior al mínimo. Solo tiene $50.000 garantizados hasta el 10 de enero de 2016. El salario de sus dos últimas temporadas no se garantiza hasta el 10 de enero de cada temporada.
- Maurice Ndour: El salario de su primer año es $1 superior al mínimo. El salario de sus dos últimas temporadas no se garantiza hasta el 10 de enero de cada temporada.
- Brandon Ashley: Solo tiene $50.000 garantizados hasta el 10 de enero de 2016. El salario de sus dos últimas temporadas no se garantiza hasta el 10 de enero de cada temporada.
- Jarrid Famous: Solo tiene $10.000 garantizados hasta el 10 de enero de 2016. El salario de sus dos últimas temporadas no se garantiza hasta el 10 de enero de cada temporada.
- Salah Mejri: el salario de sus dos últimas temporadas no se garantiza hasta el 12 de julio de cada año (2016 y 2017).
Depth chart:
PG & SG: Deron Williams, Devin Harris, J.J. Barea, Raymond Felton
SG: Wesley Matthews, John Jenkins.
SF: Chandler Parsons, Justin Anderson, Jeremy Evans, Jamil Wilson.
PF: Dirk Nowitzki, Dwight Powell, Charlie Villanueva, Maurice Ndour, Brandon Ashley.
C: Zaza Pachulia, Samnuel Dalembert, JaVale McGee, Salah Mejri, Jarrid Famous.
Jugadores en plantilla: 20/15
Excepciones sin usar: room exception ($2,8 millones).
Cuerpo técnico:
Entrenador: Rick Carlisle
Asistentes: Kaleb Canales, Melvin Hunt, Monte Mathis, Darrell Armstrong, Jamahl Mosley.